Perennial Wildflowers
Common
| Common Name | Scientific Name | Bloom | Habitat |
|---|---|---|---|
| Swamp Milkweed | Asclepias incarnata | Summer | Wet meadows |
| Butterfly Milkweed | Asclepias tuberosa | Summer | Dry sandy openings |
| Common Milkweed | Asclepias syriaca | Summer | Fields, edges |
| Black-eyed Susan | Rudbeckia hirta | Summer | Open fields |
| Green-headed Coneflower | Rudbeckia laciniata | Summer | Moist woods, edges |
| Cardinal Flower | Lobelia cardinalis | Summer-Fall | Streambanks, wet |
| Great Blue Lobelia | Lobelia siphilitica | Summer-Fall | Moist meadows |
| Joe-Pye Weed | Eutrochium dubium | Summer | Wet meadows |
| Blue Mistflower | Conoclinium coelestinum | Summer-Fall | Moist edges |
| Common Boneset | Eupatorium perfoliatum | Summer | Wet meadows |
| Gray Goldenrod | Solidago nemoralis | Fall | Dry fields, openings |
| Sweet Goldenrod | Solidago odora | Fall | Dry open woods |
| New England Aster | Symphyotrichum novae-angliae | Fall | Moist meadows |
| Tickseed Coreopsis | Coreopsis spp. | Summer | Sandy openings |
| Garden Phlox | Phlox paniculata | Summer | Rich moist forests |
| Smooth Beardtongue | Penstemon laevigatus | Spring-Summer | Open woods |
| Dotted Horsemint | Monarda punctata | Summer | Sandy soils |
| Golden Alexander | Zizia aurea | Spring-Summer | Moist meadows |
| Sneezeweed | Helenium autumnale | Fall | Wet meadows |
| Wild Columbine | Aquilegia canadensis | Spring | Rocky woods, bluffs |
| Virginia Bluebells | Mertensia virginica | Spring | Floodplain forests |
| Obedient Plant | Physostegia virginiana | Summer | Moist soils |
| Partridge Pea | Chamaecrista fasciculata | Summer | Sandy fields (annual) |
| Lyre-leaf Sage | Salvia lyrata | Spring | Open woods, lawns |
| Swamp Sunflower | Helianthus angustifolius | Fall | Wet meadows |
| Common Violet | Viola sororia | Spring | Everywhere |
Uncommon / Less Frequent
| Common Name | Scientific Name | Bloom | Habitat |
|---|---|---|---|
| Blue False Indigo | Baptisia australis | Spring | Open woods, edges |
| Wild Bergamot | Monarda fistulosa | Summer | Dry openings |
| Ironweed | Vernonia noveboracensis | Late Summer | Wet meadows |
| Blazing Star | Liatris pilosa | Fall | Dry sandy woods |
| Fire Pink | Silene virginica | Spring | Dry rocky woods |
| Bloodroot | Sanguinaria canadensis | Early Spring | Rich deciduous forests |
| Mayapple | Podophyllum peltatum | Spring | Mesic forests |
| Jack-in-the-Pulpit | Arisaema triphyllum | Spring | Moist forests |
| Solomon's Seal | Polygonatum biflorum | Spring | Forest understory |
| False Solomon's Seal | Maianthemum racemosum | Spring | Mesic forests |
| Turtlehead | Chelone glabra | Late Summer | Streambanks |
| Rose Mallow | Hibiscus moscheutos | Summer | Tidal marshes, wet |
| Seashore Mallow | Kosteletzkya pentacarpos | Summer-Fall | Brackish marshes |
| Virginia Blue Flag | Iris virginica | Spring | Marshes, wet meadows |
| Dwarf Crested Iris | Iris cristata | Spring | Rich forest slopes |
| Lizard's Tail | Saururus cernuus | Summer | Swamp margins |
| Pickerelweed | Pontederia cordata | Summer | Shallow freshwater |
| Arrow Arum | Peltandra virginica | Spring-Summer | Tidal freshwater marsh |
| Monkeyflower | Mimulus ringens | Summer | Wet meadows |
| Maryland Wild Senna | Senna marilandica | Summer | Moist edges |
| Turk's Cap Lily | Lilium superbum | Summer | Wet meadows |
| Spatterdock | Nuphar advena | Summer | Ponds, slow water |
| American Lotus | Nelumbo lutea | Summer | Ponds, tidal fresh |
| Marsh Marigold | Caltha palustris | Spring | Wet woods, stream edges |
| Jewelweed | Impatiens capensis | Summer | Moist edges (annual) |
Rare / Conservation Concern
| Common Name | Scientific Name | Bloom | Habitat | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sensitive Joint-vetch | Aeschynomene virginica | Summer | Tidal freshwater marshes | Federally Threatened / S2 |
| Virginia Thistle | Cirsium virginianum | Summer | Bogs, seepage areas | G4 / S2 |
| Red Milkweed | Asclepias rubra | Summer | Seepage bogs | S2-S3 |
| Sundews | Drosera brevifolia, D. capillaris, D. rotundifolia | Summer | Seepage bogs | S2-S3 |
| Purple Pitcher Plant | Sarracenia purpurea | Spring | Sphagnum bogs | S2 |
| Large White Fringed Orchid | Platanthera blephariglottis | Summer | Seepage bogs | S2 |
| Yellow Fringed Orchid | Platanthera ciliaris | Summer | Wet pine savannas | S3 |
| Grass-pink Orchid | Calopogon tuberosus | Summer | Bogs, wet meadows | S3 |
| Rose Pogonia | Pogonia ophioglossoides | Summer | Sphagnum bogs | S3 |
| Small Spreading Pogonia | Cleistesiopsis bifaria | Summer | Acidic pine woods | G3G4 / S2 |
| Coastal Rose-pink | Sabatia calycina | Summer | Brackish marshes | S3 |
| Large Marsh-pink | Sabatia dodecandra | Summer | Brackish to fresh marshes | S3 |
| Sundial Lupine | Lupinus perennis | Spring | Sandy pine-oak barrens | S3 |
| Atamasco Lily | Zephyranthes atamasco | Spring | Moist forests, meadows | S3 |
| Yellow Milkwort | Polygala lutea | Summer | Seepage bogs | S3 |
| Harper's Fimbristylis | Fimbristylis perpusilla | Summer | Depression ponds | G2 — Globally Rare |